更新時(shí)間:2024-09-11
專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3 北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來(lái)詢價(jià)公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來(lái)詢價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
美edyne微燃料電池原理:
edyne氧傳感器是一個(gè)微量氧燃料電池,該電池由TAI公司設(shè)計(jì)和。是密封的、一次性的電化學(xué)傳感器。
微燃料電池的反應(yīng)構(gòu)件有:一個(gè)陰極、一個(gè)陽(yáng)極以及浸泡它們的水溶KOH電解液,濃度為15%。電池將化學(xué)反應(yīng)的能量轉(zhuǎn)換為外部電子電路的電流。它的原理類似于一個(gè)蓄電池。但是,微-燃料電池與蓄電池在工作原理上有一個(gè)很大的不同:在蓄電池中,所有的反應(yīng)物都是在電池內(nèi)的;而微燃料電池中,其中的一個(gè)反應(yīng)物(氧)來(lái)自于設(shè)備外部,即一個(gè)被連續(xù)分析的樣氣。因此可以說(shuō),微-燃料電池是蓄電池與一個(gè)真正燃料電池的混血兒。(在一個(gè)真正的燃料電池中,所有的反應(yīng)物都儲(chǔ)存在設(shè)備外。)
微燃料電池,氧傳感器
產(chǎn)品編號(hào)(PART No) | 類型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測(cè)量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 測(cè)量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測(cè)量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測(cè)量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測(cè)量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測(cè)量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于測(cè)量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測(cè)量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長(zhǎng)壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測(cè)量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測(cè)量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
產(chǎn)品編號(hào)(PART No) | 類型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測(cè)量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 測(cè)量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測(cè)量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測(cè)量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測(cè)量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測(cè)量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于測(cè)量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測(cè)量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長(zhǎng)壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測(cè)量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測(cè)量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
產(chǎn)品編號(hào)(PART No) | 類型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測(cè)量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 測(cè)量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測(cè)量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測(cè)量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測(cè)量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測(cè)量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于測(cè)量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測(cè)量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長(zhǎng)壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測(cè)量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測(cè)量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
產(chǎn)品編號(hào)(PART No) | 類型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測(cè)量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 測(cè)量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測(cè)量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測(cè)量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測(cè)量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測(cè)量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于測(cè)量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測(cè)量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長(zhǎng)壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測(cè)量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測(cè)量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
產(chǎn)品編號(hào)(PART No)
類型(CLASS)專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3
用途(Application)
C06689-A2C A-2C
測(cè)量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量C06689-A5 A-5
測(cè)量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量C06689-B
edyne 氧傳感器
10種型號(hào),常用型號(hào)現(xiàn)貨供應(yīng)
C06689-A2C, A-2C,測(cè)量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量
C06689-A5 ,A-5,測(cè)量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量
C06689-B1,B-1,測(cè)量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣
C06689-B2C,B-2C,測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的低濃度氧ppm含量
C06689-B2CXL,B-2CXL,測(cè)量H2、He、乙烯等氣體中無(wú)CO2的超低濃度氧ppm含量
C06689-B3,B-3,可用于測(cè)量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1
C06689-L2C,L-2C,測(cè)量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3
C06689-L2CL,L-2CL,測(cè)量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量
C06689-E2,E-2,測(cè)量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長(zhǎng)壽命型專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3
B71875,INSTA TRACE,測(cè)量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量
B73106,INSTA TRACE CO2,測(cè)量酸性氣體中CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量
專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3
其它型號(hào)微燃料電池/氧傳感器,可根據(jù)用戶需要訂購(gòu)
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問量:576275 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸