更新時(shí)間:2024-09-15
*Resinlab EP1056LV 環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品型號(hào)EP1121 黑色顏色黑色包裝規(guī)格600毫升 / 400 毫升 / 50 毫升應(yīng)用市場(chǎng)電子/電氣固化條件室溫固化單雙組份雙組份比重1.09化學(xué)成分環(huán)氧樹(shù)脂邵氏硬度40 D粘度2500 cP操作時(shí)間60-90分鐘固化時(shí)間24小時(shí)工作溫度-40到150℃拉伸強(qiáng)度2700 psi介電強(qiáng)度
*Resinlab EP1056LV 環(huán)氧樹(shù)脂
*Resinlab EP1056LV 環(huán)氧樹(shù)脂
產(chǎn)品型號(hào) | EP1121 Part A Black | 顏色 | 黑色 |
包裝規(guī)格 | 5加侖 桶裝 / 1加侖 桶裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 電子/電氣 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
產(chǎn)品型號(hào) | EP1121 Clear | 顏色 | 透明 |
包裝規(guī)格 | 400 毫升 / 50 毫升 / 600 毫升 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 電子/電氣 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 雙組份 |
產(chǎn)品型號(hào) | EP1056LV | 顏色 | 黑色 |
包裝規(guī)格 | 400 毫升 / 50 毫升 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 電子/電氣 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
比重 | 1.13 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹(shù)脂/丙烯酸 |
邵氏硬度 | 80 D | 粘度 | 7000 cP |
操作時(shí)間 | 20-30分鐘 | 固化時(shí)間 | 24小時(shí) |
工作溫度 | -40到150℃ | 拉伸強(qiáng)度 | 9:5000, 11:8900, 23LV:6100 |
介電強(qiáng)度 | 410 V/mil | 導(dǎo)熱率 | 0.15 W/(m.K) |
體積電阻率 | 8x 10(14) ohm-cm | 保質(zhì)期 | 12個(gè)月 |
典型用途 | 用于PVC外殼或緣線(xiàn)材的灌封。 |
產(chǎn)品型號(hào) | EP1121 黑色 | 顏色 | 黑色 |
包裝規(guī)格 | 600毫升 / 400 毫升 / 50 毫升 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 電子/電氣 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
比重 | 1.09 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹(shù)脂 |
邵氏硬度 | 40 D | 粘度 | 2500 cP |
操作時(shí)間 | 60-90分鐘 | 固化時(shí)間 | 24小時(shí) |
工作溫度 | -40到150℃ | 拉伸強(qiáng)度 | 2700 psi |
介電強(qiáng)度 | 440 V/mil | 導(dǎo)熱率 | 0.14 W(m.K) |
體積電阻率 | 8x 10(14) ohm-cm | 典型用途 | 用于小型到中型澆注操作,具有良好的熱沖擊性,壓力小。 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:576275 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸